Kullanım kapsamı:
Gıda endüstrisi için Metal Dedektörü, et, dondurulmuş et, deniz gıdası, mantar, içecek, meyve, Şeker, Tuz ve sebzelerin tespitinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ret Sistemi Gıda Metal Dedektörü demirli ve demir dışı ve diğer metal nesneleri algılayabilir, hassasiyet ayrı ayrı ayarlanabilir, bellek fonksiyonu ile 10 çeşit test malzemesi saklanabilir. Sesli ve görsel alarmlı dedektör ve otomatik olarak hariç tutma, durdurma, geri sarma işlevleri, kullanıcı dostu menü, kullanımı kolay dokunmatik ekran.

Ürün description:
Gıda endüstrisi için Metal Dedektörü yeni gelen gıda metal dedektörüdür. Dokunmatik ekran, 10 seviye ayarlanabilir hassasiyet ve bellek 10 çeşit ürün vb. Ayrıca su ve tuz ile kontrol ürünlerinde daha yüksek güvenilirlik ve stabiliteye sahiptir.
1. Denge teorisini benimseyin, daha güvenilir;
2. Faza uyarlanmış teknoloji, ürün etkisini etkili bir şekilde ortadan kaldırmak için ürünleri uyarlayabilir.
3. DSP ve Mikroişlemci kombinasyonu, algılama verimliliğini artırabilen algılama sinyalinin işlem test verilerine uygulanır.
4. İletim ve alımdaki yanlış anlaşılmayı önceden durdurmak için dedektör birçok işlemi işler. Algılama parametrelerini ayarlamak kolaydır.
5. Çince ve İngilizce dil ve benzeri ile büyük LCD ekran; Tüketici ihtiyaçlarına göre seçim yapabilir.
6. Kendi kendine öğrenme çalışma işlevine sahip olmak, ürünün özelliklerini otomatik olarak dijital olarak öğrenebilir ve saklayabilir. Teknik parametreleri ayarlamak için manuel katılım olmadan kullanımı kolaydır.
7. Ürünlerin 100'den fazla test verisini saklayabilir.
8. Otomatik ret sistemi, üretim verimliliğini artırabilen ve işçilik maliyetlerinde tasarruf sağlayan tüketicinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
9. paslanmaz çalmadan yapılmış ıslak, kuru, toz, çiy ortamı için uygundur, HACCP tasdikine, su geçirmez IP65'e sahiptir



Ürün paramenterleri
model | BOTO-3015 | BOTO-4015 | BOTO-4020 | BOTO- | BOTO-5020 | BOTO-5030 | BOTO-6040 | |
Dedektör Boyutu (Genişlik*YükseklikMM) | 300*150 | 400*150 | 400*200 | 400*250 | 500*200 | 500*300 | 600*400 | |
Kayış genişliği(MM) | 280 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 570 | |
Aktarım hızı | 25m / dk | |||||||
Transfer yeteneği | 5KG | 5KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 25KG | |
Duyarlılık | Fe | 1.0mm | 1.0mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 3.0mm |
FE OLMAYAN | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,3 mm | 2,5 mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm | |
SUS304 | 2.0mm | 2,3 mm | 2,5 mm | 3.0mm | 2,5 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | |
İşlem arabirimi | 10 inç renkli LCD ekran | |||||||
Çalışma modu | Düzlem tuşu girişi (isteğe bağlı dokunma) | |||||||
Öğe belleği | 100 Ürün | |||||||
Kararlı yol | Otomatik faz ayarı | |||||||
Alarm modu | Buzzer, Alarm lambası, Alarm durdurma Çalıştırma | |||||||
Reddetici(isteğe bağlı) | Flip Bar Tipi, Hava Patlatma Tipi, MakaraLı Tipte İtici, Kayış Tipinde İtici, Damla Flap Tipi, Oluk Tipi, Konveyör Geri Çekme Tipi (diğer türlerin özelleştirmeye ihtiyacı vardır) | |||||||
Dış arabirim | USB, RS232/485/422, veri depolamak için, Voltaj sinyali veya Anahtar sinyali, TCP/IP (isteğe bağlı) | |||||||
Corollary ekipmanları | Mürekkep püskürtmeli yazıcı, Kontrol Tartıcı, Çevrimiçi yazıcı, Etiketleme makinesi, vb | |||||||
Güç Kaynağı | 380/220/110V 50/60Hz | |||||||
Güç Çıkışı | Yaklaşık 200W | |||||||
ölçüm | SUS304 | |||||||
Koruma derecesi | IP54/IP65(IP66'nın özel olması gerekir) | |||||||
çevre | 0°C-50°C | |||||||
Açıklama | 1. Algılama hassasiyetinin üzerinde boş makine kayışı yüzey doğruluğu ve ürünler, çevre veya metal tarafından konum etkisine pratik hassasiyet vardır. | |||||||


Popüler Etiketler: metal dedektörleri, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, satın almak, ucuz












